| MAKS PRIS FRA 01.08.25 | |||
| ANTALL DAGER | MAT PRIS PR MND | MAKS PRIS PR MND | TOTAL SUM PR MND |
| 5 | 400,- | 1 200,- | 1 600,- |
| 4/5 | 360,- | 1 177,- | 1 537,- |
| 4 | 320,- | 1 118,- | 1 438,- |
| 4/3 | 280,- | 978,- | 1 258,- |
| 3 | 240,- | 839,- | 1 079- |
| 3/2 | 200,- | 698,- | 898,- |
| 2 | 160,- | 558,- | 718- |
| 1 | 80,- | 278,- | 358,- |
SØSKENMODERASJON: 30 % SØSKENRABATT FOR BARN NR 2, BARN NR 3 OG UTOVER ER GRATIS. |
|||