MAKS PRIS FRA 01.08.24 | |||
ANTALL DAGER | MAT PRIS PR MND | MAKS PRIS PR MND | TOTAL SUM PR MND |
5 | 300,- | 2 000,- | 2 300,- |
4/5 | 270,- | 1 962,- | 2 232,- |
4 | 240,- | 1 864,- | 2 104,- |
4/3 | 210,- | 1 630,- | 1 840,- |
3 | 180,- | 1 399,- | 1 579- |
3/2 | 150,- | 1 164,- | 1 314,- |
2 | 120,- | 931,- | 1 051- |
1 | 60,- | 463,- | 523,- |
SØSKENMODERASJON: 30 % FOR BARN NR 2, 50 % FOR BARN NR 3 OG FØLGENDE. |