MAKS PRIS FRA 01.08.25 | |||
ANTALL DAGER | MAT PRIS PR MND | MAKS PRIS PR MND | TOTAL SUM PR MND |
5 | 350,- | 2 000,- | 2 350,- |
4/5 | 315,- | 1 962,- | 2 277,- |
4 | 280,- | 1 864,- | 2 144,- |
4/3 | 245,- | 1 630,- | 1 875,- |
3 | 210,- | 1 399,- | 1 609- |
3/2 | 175,- | 1 164,- | 1 339,- |
2 | 140,- | 931,- | 1 071- |
1 | 70,- | 463,- | 533,- |
SØSKENMODERASJON: 30 % SØSKENRABATT FOR BARN NR 2, BARN NR 3 OG UTOVER ER GRATIS. |